Apontamento — OP #100216

Produto: 8 — 901100 - Polo Bealge  |  Emissão: 2026-02-16  |  Status OP: FINALIZADA
Resumo — Produzido por Entidade (nesta OP)
Entidade Produzido Refugo
Maspy Confecções 5966 0
K2 indústria - Beagle 250 0
*Esse resumo vem da tabela apontamento_producao agrupado por entidade.
Informe Produzir agora e Refugo agora (apenas o que você vai apontar agora).
Regras: não permite produzir acima do faltante. Status da fase atualiza automaticamente.
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto

Seq 10
PPCP
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA
Seq 20
ENCAIXE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA
Seq 30
CORTE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA
Seq 40
COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA
Cabeçalho: Frente
Fases da Parte

Seq 10
CD BORDADO
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA
Seq 20
BORDADO
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA
Cabeçalho: Costa
Fases da Parte

Seq 10
CD ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA
Seq 20
ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Marinho G 43 43 0 FINALIZADA
Marinho G 100 100 0 FINALIZADA
Marinho GG 129 129 0 FINALIZADA
Marinho GG 150 150 0 FINALIZADA
Marinho M 129 129 0 FINALIZADA
Marinho M 50 50 0 FINALIZADA
Marinho P 86 86 0 FINALIZADA
Marinho P 150 150 0 FINALIZADA
Marinho XGG 43 43 0 FINALIZADA
Preto G 50 50 0 FINALIZADA
Preto G 136 136 0 FINALIZADA
Preto GG 40 40 0 FINALIZADA
Preto GG 20 20 0 FINALIZADA
Preto M 120 120 0 FINALIZADA
Preto M 40 40 0 FINALIZADA
Preto P 120 120 0 FINALIZADA
Preto P 68 68 0 FINALIZADA
Preto XGG 80 80 0 FINALIZADA