Cadastro de Fases
Cadastre as fases do processo e defina o dias padrão para o PPCP.
| Fase | Ordem | Dias Padrão | Ativa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| PPCP | 5 | 0 | SIM | Editar |
| ENCAIXE | 6 | 0 | SIM | Editar |
| CORTE | 10 | 0 | SIM | Editar |
| CD ESTAMPA | 19 | 0 | SIM | Editar |
| ESTAMPA | 20 | 5 | SIM | Editar |
| CD BORDADO | 29 | 0 | SIM | Editar |
| BORDADO | 30 | 0 | SIM | Editar |
| CD COSTURA | 39 | 0 | SIM | Editar |
| COSTURA | 40 | 0 | SIM | Editar |
| ACABAMENTO | 50 | 0 | SIM | Editar |
| PASSADORIA | 60 | 0 | SIM | Editar |
| EMBALAGEM | 70 | 0 | SIM | Editar |
Nova Fase