WIP por Fase (o que está em cada fase do processo)
Mostra as fases em aberto, agrupadas por Fase → Produto/Parte, com Cor/Tamanho e faltante.
Fase: CORTE — Cabeçalho: PRODUTO
Total Planejado: 18127 |
Produzido: 1875 |
Refugo: 300 |
Faltante: 16102
| OP | Produto | Cabeçalho | Cor | Tam | Planej. | Produz. | Refugo | Falt. | Status Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 4 | 35 | 0 | 0 | 35 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 6 | 35 | 0 | 0 | 35 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 105 | 0 | 0 | 105 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | G | 210 | 0 | 0 | 210 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | GG | 175 | 0 | 0 | 175 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 12 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 16 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 2 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 4 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 8 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | M | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | P | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100231 | 16 — 100 RODRIGO TESTE | PRODUTO | Preto | M | 1 | 0 | 0 | 1 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100228 | 16 — 100 RODRIGO TESTE | PRODUTO | Preto | M | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 12 | 90 | 0 | 0 | 90 | LIBERADA | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | LIBERADA | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | LIBERADA | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | LIBERADA | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 | LIBERADA | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | G | 90 | 0 | 0 | 90 | LIBERADA | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | GG | 60 | 0 | 0 | 60 | LIBERADA | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | M | 90 | 0 | 0 | 90 | LIBERADA | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | P | 90 | 0 | 0 | 90 | LIBERADA | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 12 | 405 | 375 | 60 | 0 | EM_EXECUCAO | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 14 | 540 | 500 | 80 | 0 | EM_EXECUCAO | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 16 | 135 | 125 | 20 | 0 | EM_EXECUCAO | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 8 | 945 | 875 | 140 | 0 | EM_EXECUCAO | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | G | 404 | 0 | 0 | 404 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | GG | 303 | 0 | 0 | 303 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | M | 303 | 0 | 0 | 303 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100224 | 13 — 651108 - Polo MC | PRODUTO | Marinho | G | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | BEGE | G | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | BEGE | GG | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | BEGE | M | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | BEGE | P | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Branco | G | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Branco | GG | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Branco | M | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Branco | P | 16 | 0 | 0 | 16 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Marinho | G | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Marinho | GG | 16 | 0 | 0 | 16 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Marinho | M | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Marinho | P | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Preto | G | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Preto | GG | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Preto | M | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Preto | P | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Verde | G | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Verde | GG | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Verde | M | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | Verde | P | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | VERMELHO | G | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | VERMELHO | GG | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | VERMELHO | M | 36 | 0 | 0 | 36 | LIBERADA | Apontar |
| 73 | 23 — CAMISETA JEFFERSON | PRODUTO | VERMELHO | P | 18 | 0 | 0 | 18 | LIBERADA | Apontar |
| 70 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | P | 650 | 0 | 0 | 650 | LIBERADA | Apontar |
| 66 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | EXG | 200 | 0 | 0 | 200 | LIBERADA | Apontar |
| 60 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 10 | 440 | 0 | 0 | 440 | AGUARDANDO | Apontar |
| 59 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1001 | 0 | 0 | 1001 | AGUARDANDO | Apontar |
| 58 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | AGUARDANDO | Apontar |
| 57 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | AGUARDANDO | Apontar |
| 56 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | AGUARDANDO | Apontar |
| 55 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 54 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 53 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 52 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100244 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100243 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 10 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | ELDORADO | G | 402 | 0 | 0 | 402 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | ELDORADO | GG | 268 | 0 | 0 | 268 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | ELDORADO | M | 268 | 0 | 0 | 268 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | Preto | G | 183 | 0 | 0 | 183 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | Preto | GG | 122 | 0 | 0 | 122 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | Preto | M | 122 | 0 | 0 | 122 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | Wood | G | 210 | 0 | 0 | 210 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | Wood | GG | 140 | 0 | 0 | 140 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | PRODUTO | Wood | M | 140 | 0 | 0 | 140 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100227 | 9 — 901110 - POLO MC BASICA PIMA | PRODUTO | Branco | G | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
Fase: ESTAMPA — Cabeçalho: Costa
Total Planejado: 1865 |
Produzido: 0 |
Refugo: 0 |
Faltante: 1865
| OP | Produto | Cabeçalho | Cor | Tam | Planej. | Produz. | Refugo | Falt. | Status Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100227 | 9 — 901110 - POLO MC BASICA PIMA | Costa | Branco | G | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | ELDORADO | G | 402 | 0 | 0 | 402 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | ELDORADO | GG | 268 | 0 | 0 | 268 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | ELDORADO | M | 268 | 0 | 0 | 268 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | Preto | G | 183 | 0 | 0 | 183 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | Preto | GG | 122 | 0 | 0 | 122 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | Preto | M | 122 | 0 | 0 | 122 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | Wood | G | 210 | 0 | 0 | 210 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | Wood | GG | 140 | 0 | 0 | 140 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Costa | Wood | M | 140 | 0 | 0 | 140 | AGUARDANDO | Apontar |
Fase: ESTAMPA — Cabeçalho: PRODUTO
Total Planejado: 17886 |
Produzido: 0 |
Refugo: 0 |
Faltante: 17886
| OP | Produto | Cabeçalho | Cor | Tam | Planej. | Produz. | Refugo | Falt. | Status Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 2 | 175 | 0 | 0 | 175 | LIBERADA | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 4 | 35 | 0 | 0 | 35 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 6 | 35 | 0 | 0 | 35 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 105 | 0 | 0 | 105 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | G | 210 | 0 | 0 | 210 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | GG | 175 | 0 | 0 | 175 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 12 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 16 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 2 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 4 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 8 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | M | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | P | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100231 | 16 — 100 RODRIGO TESTE | PRODUTO | Preto | M | 1 | 0 | 0 | 1 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100228 | 16 — 100 RODRIGO TESTE | PRODUTO | Preto | M | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 12 | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | AGUARDANDO | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 | AGUARDANDO | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | G | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | GG | 60 | 0 | 0 | 60 | AGUARDANDO | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | M | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 71 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | P | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 12 | 405 | 0 | 0 | 405 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 14 | 540 | 0 | 0 | 540 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 16 | 135 | 0 | 0 | 135 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 4 | 305 | 0 | 0 | 305 | LIBERADA | Apontar |
| 100241 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 8 | 945 | 0 | 0 | 945 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100238 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 8 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | LIBERADA | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | G | 404 | 0 | 0 | 404 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | GG | 303 | 0 | 0 | 303 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | M | 303 | 0 | 0 | 303 | AGUARDANDO | Apontar |
| 70 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | P | 650 | 0 | 0 | 650 | LIBERADA | Apontar |
| 66 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | EXG | 200 | 0 | 0 | 200 | LIBERADA | Apontar |
| 60 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 10 | 440 | 0 | 0 | 440 | AGUARDANDO | Apontar |
| 59 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1001 | 0 | 0 | 1001 | AGUARDANDO | Apontar |
| 58 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | AGUARDANDO | Apontar |
| 57 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | AGUARDANDO | Apontar |
| 56 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | AGUARDANDO | Apontar |
| 55 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 54 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 53 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 52 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100244 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100243 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 10 | 920 | 0 | 0 | 920 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100232 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100232 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100232 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100232 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 16 | 100 | 0 | 0 | 100 | AGUARDANDO | Apontar |
Fase: ESTAMPA — Cabeçalho: Frente
Total Planejado: 96 |
Produzido: 0 |
Refugo: 0 |
Faltante: 96
| OP | Produto | Cabeçalho | Cor | Tam | Planej. | Produz. | Refugo | Falt. | Status Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100220 | 11 — 1010 - RODRIGO TESTE | Frente | Branco | G | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100220 | 11 — 1010 - RODRIGO TESTE | Frente | Branco | M | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100220 | 11 — 1010 - RODRIGO TESTE | Frente | Branco | P | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100224 | 13 — 651108 - Polo MC | Frente | Marinho | G | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100223 | 13 — 651108 - Polo MC | Frente | Marinho | G | 10 | 0 | 0 | 10 | LIBERADA | Apontar |
| 100222 | 13 — 651108 - Polo MC | Frente | Marinho | G | 10 | 0 | 0 | 10 | LIBERADA | Apontar |
| 100222 | 13 — 651108 - Polo MC | Frente | Marinho | GG | 10 | 0 | 0 | 10 | LIBERADA | Apontar |
| 100222 | 13 — 651108 - Polo MC | Frente | Marinho | M | 10 | 0 | 0 | 10 | LIBERADA | Apontar |
| 100222 | 13 — 651108 - Polo MC | Frente | Marinho | P | 10 | 0 | 0 | 10 | LIBERADA | Apontar |
Fase: BORDADO — Cabeçalho: Frente
Total Planejado: 1438 |
Produzido: 0 |
Refugo: 0 |
Faltante: 1438
| OP | Produto | Cabeçalho | Cor | Tam | Planej. | Produz. | Refugo | Falt. | Status Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100227 | 9 — 901110 - POLO MC BASICA PIMA | Frente | Branco | G | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Frente | ELDORADO | G | 402 | 0 | 0 | 402 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Frente | ELDORADO | GG | 268 | 0 | 0 | 268 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100239 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Frente | ELDORADO | M | 268 | 0 | 0 | 268 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Frente | Wood | G | 210 | 0 | 0 | 210 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Frente | Wood | GG | 140 | 0 | 0 | 140 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100229 | 10 — 640070 - Camiseta básica | Frente | Wood | M | 140 | 0 | 0 | 140 | AGUARDANDO | Apontar |
Fase: BORDADO — Cabeçalho: PRODUTO
Total Planejado: 1010 |
Produzido: 0 |
Refugo: 0 |
Faltante: 1010
| OP | Produto | Cabeçalho | Cor | Tam | Planej. | Produz. | Refugo | Falt. | Status Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | G | 404 | 0 | 0 | 404 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | GG | 303 | 0 | 0 | 303 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100233 | 18 — 641155 - POLO MC BEAGLE | PRODUTO | Preto | M | 303 | 0 | 0 | 303 | AGUARDANDO | Apontar |
Fase: COSTURA — Cabeçalho: PRODUTO
Total Planejado: 34759 |
Produzido: 1904 |
Refugo: 0 |
Faltante: 32929
| OP | Produto | Cabeçalho | Cor | Tam | Planej. | Produz. | Refugo | Falt. | Status Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 6 | 35 | 0 | 0 | 35 | LIBERADA | Apontar |
| 64 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 105 | 0 | 0 | 105 | LIBERADA | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 2 | 175 | 0 | 0 | 175 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 4 | 35 | 0 | 0 | 35 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 6 | 35 | 0 | 0 | 35 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | 8 | 105 | 0 | 0 | 105 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | G | 210 | 0 | 0 | 210 | AGUARDANDO | Apontar |
| 62 | 17 — SUMARÉ CALÇA | PRODUTO | Verde | GG | 175 | 0 | 0 | 175 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 12 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 16 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 2 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 4 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | 8 | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | M | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100242 | 21 — SANTA RITA - CICLISTA | PRODUTO | Verde | P | 63 | 0 | 0 | 63 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100231 | 16 — 100 RODRIGO TESTE | PRODUTO | Preto | M | 1 | 0 | 0 | 1 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100228 | 16 — 100 RODRIGO TESTE | PRODUTO | Preto | M | 10 | 0 | 0 | 10 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100220 | 11 — 1010 - RODRIGO TESTE | PRODUTO | Branco | G | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100220 | 11 — 1010 - RODRIGO TESTE | PRODUTO | Branco | M | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100220 | 11 — 1010 - RODRIGO TESTE | PRODUTO | Branco | P | 12 | 0 | 0 | 12 | LIBERADA | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | AGUARDANDO | Apontar |
| 100221 | 12 — Bermuda de helanca - Sumaré | PRODUTO | Pinheiro | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | AGUARDANDO | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 12 | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | AGUARDANDO | Apontar |
| 72 | 20 — SUMARE BERMUDA | PRODUTO | Verde | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | AGUARDANDO | Apontar |
