Apontamento — OP #73

Produto: 23 — CAMISETA JEFFERSON  |  Emissão: 2026-03-18  |  Status OP: RASCUNHO
Informe Produzir agora e Refugo agora (apenas o que você vai apontar agora).
Regras: não permite produzir acima do faltante. Status da fase atualiza automaticamente.
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto

Seq 9999
CORTE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
BEGE G 36 0 36 LIBERADA
BEGE GG 18 0 18 LIBERADA
BEGE M 36 0 36 LIBERADA
BEGE P 18 0 18 LIBERADA
Branco G 36 0 36 LIBERADA
Branco GG 18 0 18 LIBERADA
Branco M 36 0 36 LIBERADA
Branco P 16 0 16 LIBERADA
Marinho G 36 0 36 LIBERADA
Marinho GG 16 0 16 LIBERADA
Marinho M 36 0 36 LIBERADA
Marinho P 18 0 18 LIBERADA
Preto G 36 0 36 LIBERADA
Preto GG 18 0 18 LIBERADA
Preto M 36 0 36 LIBERADA
Preto P 18 0 18 LIBERADA
Verde G 36 0 36 LIBERADA
Verde GG 18 0 18 LIBERADA
Verde M 36 0 36 LIBERADA
Verde P 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO G 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO GG 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO M 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO P 18 0 18 LIBERADA
Seq 9999
COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
BEGE G 36 0 36 LIBERADA
BEGE GG 18 0 18 LIBERADA
BEGE M 36 0 36 LIBERADA
BEGE P 18 0 18 LIBERADA
Branco G 36 0 36 LIBERADA
Branco GG 18 0 18 LIBERADA
Branco M 36 0 36 LIBERADA
Branco P 16 0 16 LIBERADA
Marinho G 36 0 36 LIBERADA
Marinho GG 16 0 16 LIBERADA
Marinho M 36 0 36 LIBERADA
Marinho P 18 0 18 LIBERADA
Preto G 36 0 36 LIBERADA
Preto GG 18 0 18 LIBERADA
Preto M 36 0 36 LIBERADA
Preto P 18 0 18 LIBERADA
Verde G 36 0 36 LIBERADA
Verde GG 18 0 18 LIBERADA
Verde M 36 0 36 LIBERADA
Verde P 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO G 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO GG 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO M 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO P 18 0 18 LIBERADA
Seq 9999
EMBALAGEM
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
BEGE G 36 0 36 LIBERADA
BEGE GG 18 0 18 LIBERADA
BEGE M 36 0 36 LIBERADA
BEGE P 18 0 18 LIBERADA
Branco G 36 0 36 LIBERADA
Branco GG 18 0 18 LIBERADA
Branco M 36 0 36 LIBERADA
Branco P 16 0 16 LIBERADA
Marinho G 36 0 36 LIBERADA
Marinho GG 16 0 16 LIBERADA
Marinho M 36 0 36 LIBERADA
Marinho P 18 0 18 LIBERADA
Preto G 36 0 36 LIBERADA
Preto GG 18 0 18 LIBERADA
Preto M 36 0 36 LIBERADA
Preto P 18 0 18 LIBERADA
Verde G 36 0 36 LIBERADA
Verde GG 18 0 18 LIBERADA
Verde M 36 0 36 LIBERADA
Verde P 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO G 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO GG 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO M 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO P 18 0 18 LIBERADA
Seq 9999
PPCP
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
BEGE G 36 0 36 LIBERADA
BEGE GG 18 0 18 LIBERADA
BEGE M 36 0 36 LIBERADA
BEGE P 18 0 18 LIBERADA
Branco G 36 0 36 LIBERADA
Branco GG 18 0 18 LIBERADA
Branco M 36 0 36 LIBERADA
Branco P 16 0 16 LIBERADA
Marinho G 36 0 36 LIBERADA
Marinho GG 16 0 16 LIBERADA
Marinho M 36 0 36 LIBERADA
Marinho P 18 0 18 LIBERADA
Preto G 36 0 36 LIBERADA
Preto GG 18 0 18 LIBERADA
Preto M 36 0 36 LIBERADA
Preto P 18 0 18 LIBERADA
Verde G 36 0 36 LIBERADA
Verde GG 18 0 18 LIBERADA
Verde M 36 0 36 LIBERADA
Verde P 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO G 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO GG 18 0 18 LIBERADA
VERMELHO M 36 0 36 LIBERADA
VERMELHO P 18 0 18 LIBERADA